GF-POINT podsumowanie imprezy
Przedstawiamy krótkie podsumowanie imprezy GF – Point – Airsoftowego biegu na orientację.
Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy!
W imprezie wzięło udział w sumie 79 osób w tym:
32 osoby biegły w kategorii GF-Professional
23 osoby biegły w kategorii GF-Basic
24 osoby obsługiwały imprezę
53 osoby ukończyły bieg
4 osoby zostały zdyskwalifikowane w tym 2 osoby musiały zakończyć imprezę przed czasem (jedna osoba zasłabła, druga osoba musiała zrezygnować z powodów skurczów nóg).
Temperatura powietrza oscylowała w granicach -20 st. C (Respekt dla uczestników – niezapomniany widok, kiedy ludzie dobiegali do mety, a para z ich ust osadzała się na rzęsach, brwiach i czapkach w postaci szronu!)
45L grochówki
18 bochenków chleba
115 bułek
7kg smalcu
5kg ogórków
40L gorącej herbaty
Oficjalne czasy:
| Kategoria GF-BASIC | |||
| Imię: | Czas: | Czas karny | Wynik końcowy |
| Jacek P. | 01:49:45 | 0 | 01:49:45 |
| Wojciech B. | 01:50:00 | 0 | 01:50:00 |
| Łukasz P. | 01:54:45 | 0 | 01:54:45 |
| Kamil T. | 02:04:50 | 0 | 02:04:50 |
| Dawid B. | 02:04:50 | 0 | 02:04:50 |
| Paweł Ś. | 02:05:15 | 0 | 02:05:15 |
| Piotr S. | 02:05:48 | 0 | 02:05:48 |
| Piotr S. | 02:06:18 | 0 | 02:06:18 |
| Piotr A. | 02:10:06 | 0 | 02:10:06 |
| Bartłomiej O. | 02:18:23 | 0 | 02:18:23 |
| Dominik P. | 02:25:05 | 0 | 02:25:05 |
| Daniel J. | 02:28:36 | 0 | 02:28:36 |
| Janusz W. | 02:31:02 | 0 | 02:31:02 |
| Paweł P. | 02:32:01 | 0 | 02:32:01 |
| Mateusz Z. | 02:33:24 | 0 | 02:33:24 |
| Maciej Ch. | 02:45:15 | 0 | 02:45:15 |
| Tadeusz O. | 02:50:28 | 0 | 02:50:28 |
| Jacek G. | 03:25:35 | 0 | 03:25:35 |
| Bartosz W. | 03:26:12 | 0 | 03:26:12 |
| Marcin J. | 03:59:08 | 0 | 03:59:08 |
| Arkadiusz O. | 04:19:43 | 0 | 04:19:43 |
| Kategoria GF-PROFESSIONAL | |||
| Imię: | Czas: | Czas karny | Wynik końcowy |
| Krzysztof k. | 02:45:00 | 00:12:00 | 02:57:00 |
| Zbigniew w. | 02:49:36 | 00:14:00 | 03:03:36 |
| Sławomir k. | 03:41:50 | 00:02:00 | 03:43:50 |
| Jakub p. | 03:42:03 | 00:14:00 | 03:56:03 |
| Grzegorz s. | 03:43:21 | 00:14:00 | 03:57:21 |
| Tomasz g. | 03:43:43 | 00:14:00 | 03:57:43 |
| Adam b. | 03:45:04 | 00:26:00 | 04:11:04 |
| Dariusz k. | 03:57:05 | 00:14:00 | 04:11:05 |
| Łukasz m. | 03:51:30 | 00:26:00 | 04:17:30 |
| Krzysztof p. | 03:53:47 | 00:24:00 | 04:17:47 |
| Przemysław p. | 03:54:20 | 00:26:00 | 04:20:20 |
| Henryk c. | 04:07:59 | 00:16:00 | 04:23:59 |
| Adam o. | 04:10:20 | 00:16:00 | 04:26:20 |
| Jarosław z. | 04:17:20 | 00:16:00 | 04:33:20 |
| Ardian f. | 04:10:10 | 00:24:00 | 04:34:10 |
| Dorian a. | 04:29:36 | 00:10:00 | 04:39:36 |
| Erwin b. | 04:29:52 | 00:10:00 | 04:39:52 |
| Dawid t | 04:14:20 | 00:26:00 | 04:40:20 |
| Michał b. | 04:41:38 | DYS | 04:41:38 |
| Cezary k. | 04:33:10 | 00:10:00 | 04:43:10 |
| Marek p. | 04:24:10 | 00:22:00 | 04:46:10 |
| Grzegorz sz. | 04:33:30 | 00:14:00 | 04:47:30 |
| Krzysztof g. | 04:33:49 | 00:20:00 | 04:53:49 |
| Szymon c. | 04:38:30 | 00:16:00 | 04:54:30 |
| Jędrzej h. | 04:57:35 | DYS | 04:57:35 |
| Szczepan b. | 04:57:52 | DYS | 04:57:52 |
| Daniel b. | 04:44:30 | 00:14:00 | 04:58:30 |
| Rafał p. | 04:38:05 | 00:36:00 | 05:14:05 |
| Alan p. | 04:44:00 | 00:36:00 | 05:20:00 |
| Michał ł. | 05:13:14 | 00:10:00 | 05:23:14 |
| Adam r. | 05:32:50 | 00:10:00 | 05:42:50 |
| Daniel g. | 05:24:30 | 00:20:00 | 05:44:30 |
Poniżej galeria zdjęć z imprezy:




28 stycznia 2010 o godz. 12:59
fajnieby było gdyby wyniki basica tez były ustawione od najlepszych do najgorszych
28 stycznia 2010 o godz. 13:07
Mowisz – masz
28 stycznia 2010 o godz. 16:22
Jak tak czytam ten wypis… „Janusz W.”, „Dawid B.”… kurcze, prawie jak kartoteka kryminalna
28 stycznia 2010 o godz. 19:17
Kondzio, te wyniki co podałeś to chyba bez minut karnych? Przynajmniej w kategorii PRO…
28 stycznia 2010 o godz. 19:35
Tak, to sa realne czasy, w ktorych uczestnicy pokonali dystans, bez minut karnych.
29 stycznia 2010 o godz. 15:38
Dokładnie co do tej „kartoteki” powinny być dodane ksywki i wtedy było by wszystko jasne
29 stycznia 2010 o godz. 15:53
a mozna prosic liste koncowa, uwzgledniajac wyniki z puntkow kontrolnych??
29 stycznia 2010 o godz. 15:59
OK wrzuce w poniedzialek
29 stycznia 2010 o godz. 22:50
Fajne foty
29 stycznia 2010 o godz. 23:09
hehe no daliscie rady
ohow i ahow nie bylo konca …
30 stycznia 2010 o godz. 22:22
2 lutego 2010 o godz. 00:02
FAJNIE BYŁO i pytanko czy mogę doastać na e-mail pierwszą fotkę potrzebna mi bardzo ??
4 lutego 2010 o godz. 12:23
Konradzie, wkleisz ta liste z koncowa klasyfikacja??
Pozdrawiam
4 lutego 2010 o godz. 13:10
Sorry zupelnie zapomnialem, wklejone.
rocky_gt – podeslij mi maila, w odpowiedzi wysle fotke.
11 lutego 2010 o godz. 18:53
d.jasitczak@onet.pl
14 lutego 2010 o godz. 12:48
Następnym razem lepiej zorientujcie punkty na mapie, żeby ich nie szukać, bo wg. mapy miały być w innym miejscu
16 lutego 2010 o godz. 11:16
Nastepnym razem na bank nie bedzie tych niedociagniec co obecnie.
17 lutego 2010 o godz. 11:14
jaroslaw Z. ps. barracuda Słupsk Pomorze. faktycznie bardziej jestesmy znani z pseudo. moze jakies linki do galeri bo pamietam że fotografów było wielu. pozdrawiam uczestników i do nastepnego. mysle ze impreza moze zostac cykliczną i kultową pod warunkiem ze bedzie raz w roku i w takich samych warunkach pogodowych.taki dolnośląski harpagan w stylu military. aha i pozdrowienia specjalne dla uczestników +40